Você está na sub-página do campeonato 2 Liga Americana temporada 2022. Aqui você encontra os resultados atuais, jogos de hoje e a tabela. Após clicar no jogo escolhido, você terá acesso a informações detalhadas sobre a partida. Lembre-se de que o placar é atualizado em tempo real, graças a isso não é necessário refrescar a página. A tabela é gerada com base nos resultados dos jogos e é sempre atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio FC | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 |
2 | Louisville City FC | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 48 | 16 | 32 |
3 | San Diego Loyal | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 53 | 37 | 16 |
4 | Memphis 901 | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 44 | 22 | 22 |
5 | Tampa Bay Rowdies | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 48 | 24 | 24 |
6 | Birmingham Legion | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 36 | 20 | 16 |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 38 | 28 | 10 |
8 | Colorado Springs Switchbacks FC | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 50 | 42 | 8 |
9 | New Mexico United | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 36 | 26 | 10 |
10 | Miami FC | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 |
11 | Sacramento Republic FC | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 29 | 24 | 5 |
12 | Detroit City FC | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 29 | 22 | 7 |
13 | El Paso Locomotive | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 43 | 35 | 8 |
14 | Las Vegas Lights FC | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 |
15 | LA Galaxy II | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 41 | 48 | -7 |
16 | Oakland Roots | 25 | 30 | 6 | 12 | 7 | 38 | 36 | 2 |
17 | Fresno FC | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 | 39 | -11 |
18 | Arizona United SC | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 34 | 41 | -7 |
19 | Tulsa Roughnecks FC | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 31 | 41 | -10 |
20 | Orange County Blues FC | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 39 | 42 | -3 |
21 | Rio Grande Valley FC | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 |
22 | Indy Eleven | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 25 | 37 | -12 |
23 | Hartford Athletic | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 25 | 37 | -12 |
24 | Loudoun United | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 24 | 47 | -23 |
25 | Atlanta United II | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 29 | 68 | -39 |
26 | Charleston Battery | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 30 | 53 | -23 |
27 | New York Red Bulls II | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 15 | 49 | -34 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo