Refrescar os resultados

3 liga espanhola - Espanha resultados ao vivo

Europa
Livescore
Wyniki na żywo
Livescore
Livescore
Soccer H2H
Rezultati uzivo
SoccerTv24
H2Hteams.com
Risultati in tempo reale
http://esporteemidia.com/

Bem-vindo à 3 liga espanhola 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos 3 liga espanhola.

Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados 3 liga espanhola também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.

Últimos jogos

Próximos jogos

Tabela

# Team M P V E D G+ G- DG
1 Castellon 28 60 19 3 6 57 29 28
2 Cordoba 28 57 17 6 5 53 25 28
3 UD Ibiza 28 57 16 9 3 46 21 25
4 Malaga 28 55 16 7 5 41 19 22
5 RC Deportivo 28 52 14 10 4 47 22 25
6 Barcelona B 28 51 15 6 7 44 29 15
7 Gimnastic 28 51 14 9 5 32 17 15
8 Ponferradina 28 50 13 11 4 29 17 12
9 Celta Vigo B 28 48 14 6 8 46 30 16
10 Recreativo Huelva 28 45 12 9 7 29 26 3
11 Leonesa 28 44 11 11 6 25 21 4
12 CA Ceuta 28 43 11 10 7 34 28 6
13 Algeciras 28 41 10 11 7 31 25 6
14 Arenteiro 28 40 11 7 10 34 27 7
15 Antequera 28 40 11 7 10 34 34 0
16 Alcoyano 28 39 11 6 11 30 29 1
17 Real Sociedad B 28 38 9 11 8 31 29 2
18 Fuenlabrada 28 38 9 11 8 27 27 0
19 CF Intercity 28 38 10 8 10 29 32 -3
20 Real Murcia 28 38 10 8 10 26 31 -5
21 Lugo 28 37 9 10 9 21 27 -6
22 Atlético Madrid II 28 36 8 12 8 41 36 5
23 Unionistas de Salamanca 28 36 8 12 8 22 23 -1
24 Real Madrid Castilla 28 35 8 11 9 34 34 0
25 Atletico Sanluqueno CF 28 34 8 10 10 29 30 -1
26 UD Cornella 28 34 8 10 10 25 28 -3
27 Osasuna B 28 33 8 9 11 33 37 -4
28 Real Union 28 32 8 8 12 34 38 -4
29 Merida 28 31 8 7 13 22 33 -11
30 San Fernando CD 28 30 8 6 14 28 34 -6
31 Sabadell 28 30 8 6 14 28 41 -13
32 Linares Deportivo 28 30 8 6 14 25 38 -13
33 Sestao 28 28 6 10 12 22 36 -14
34 CD Teruel 28 27 4 15 9 21 28 -7
35 SD Tarazona 28 27 5 12 11 19 27 -8
36 SD Logrones 28 25 7 4 17 20 42 -22
37 Rayo Majadahonda 28 24 4 12 12 24 38 -14
38 Melilla 28 22 6 4 18 17 41 -24
39 Atletico Baleares 28 21 5 6 17 15 47 -32
40 Granada II 28 12 2 6 20 17 46 -29

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Mfutebol.com
Usamos cookies no nosso site para melhorar o desempenho e experiência, assim como para adequá-lo às necessidades individuais.
Fechar
Scroll up