Bem-vindo à euro 2023. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos euro.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados euro também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | N.Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo