Você está na sub-página do campeonato Evo-Stik League temporada 2023/2024. Aqui você encontra os resultados atuais, jogos de hoje e a tabela. Após clicar no jogo escolhido, você terá acesso a informações detalhadas sobre a partida. Lembre-se de que o placar é atualizado em tempo real, graças a isso não é necessário refrescar a página. A tabela é gerada com base nos resultados dos jogos e é sempre atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornchurch | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 50 | 13 | 37 |
2 | Radcliffe Borough | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 56 | 24 | 32 |
3 | Salisbury FC | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 34 | 19 | 15 |
4 | Mickleover Sports | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 |
5 | Gosport Borough | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 |
6 | Chesham United | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 39 | 23 | 16 |
7 | Needham Market | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 |
8 | Chatham Town | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 |
9 | Warrington Rylands | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 25 | 15 | 10 |
10 | Leamington | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 |
11 | Merthyr Town | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 37 | 28 | 9 |
12 | Enfield Town | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 39 | 28 | 11 |
13 | Worksop | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 43 | 21 | 22 |
14 | Macclesfield | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 39 | 19 | 20 |
15 | Hitchin Town | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 |
16 | Billericay | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24 | 13 | 11 |
17 | Redditch United | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 |
18 | Hyde United | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 29 | 23 | 6 |
19 | Guiseley | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 37 | 32 | 5 |
20 | Stratford Town | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 36 | 31 | 5 |
21 | Halesowen | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 35 | 25 | 10 |
22 | Nuneaton Town | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 |
23 | Ashton United | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 31 | 0 |
24 | Wingate & Finchley | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 33 | 35 | -2 |
25 | AFC Totton | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 40 | 20 | 20 |
26 | Hungerford Town | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 40 | 34 | 6 |
27 | Matlock Town | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 40 | 38 | 2 |
28 | Telford | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 |
29 | Stamford AFC | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 34 | 30 | 4 |
30 | Poole Town FC | 18 | 28 | 9 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 |
31 | Walton & Hersham | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 |
32 | Bracknell Town | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 38 | 27 | 11 |
33 | Marine | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 |
34 | Whitby | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 31 | 25 | 6 |
35 | Hendon | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 |
36 | Sholing | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
37 | Ilkeston Town | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 | 31 | 3 |
38 | Barwell FC | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 33 | 34 | -1 |
39 | Hashtag United | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 26 | 22 | 4 |
40 | Lancaster City | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 |
41 | Hastings | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 |
42 | Coalville Town | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 44 | 35 | 9 |
43 | Morpeth Town FC | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 38 | 37 | 1 |
44 | Winchester City | 17 | 25 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 |
45 | Canvey | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 |
46 | FC United of Manchester | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 32 | 39 | -7 |
47 | St. Ives Town FC | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 29 | 28 | 1 |
48 | Workington | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35 | 41 | -6 |
49 | Basingstoke | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 38 | 46 | -8 |
50 | Whitehawk | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 26 | 22 | 4 |
51 | Horsham | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
52 | Gainsborough | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28 | 36 | -8 |
53 | Bognor Regis Town | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 28 | 26 | 2 |
54 | Dulwich Hamlet | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 32 | 33 | -1 |
55 | Carshalton Athletic | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
56 | Lewes | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
57 | Bamber Bridge | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 29 | 28 | 1 |
58 | Stourbridge | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
59 | Bromsgrove Sporting | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 29 | -6 |
60 | Leiston | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
61 | Alvechurch | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 23 | 31 | -8 |
62 | Kettering Town FC | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
63 | Hayes & Yeading United | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 |
64 | Folkestone Invicta | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 |
65 | Cheshunt | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
66 | Margate | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
67 | Royston Town | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 |
68 | Cray Wanderers | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
69 | Potters Bar Town | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 |
70 | Beaconsfield SYCOB | 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 38 | -10 |
71 | Hanwell Town | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 33 | 44 | -11 |
72 | Atherstone Town | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 |
73 | AFC Sudbury | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 |
74 | Plymouth Parkway | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 |
75 | Dorchester Town | 18 | 16 | 4 | 4 | 9 | 27 | 39 | -12 |
76 | Basford United | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 20 | 35 | -15 |
77 | Marske United | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 25 | 46 | -21 |
78 | Bradford PA | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 |
79 | Swindon Supermarine | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 28 | 48 | -20 |
80 | Harrow Borough | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 26 | 46 | -20 |
81 | Kingstonian | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 27 | 37 | -10 |
82 | Stafford Rangers | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 |
83 | Concord Rangers | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 |
84 | Berkhamsted | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 14 | 41 | -27 |
85 | Haringey Borough | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 15 | 34 | -19 |
86 | Atherton Colleries | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 45 | -29 |
87 | Didcot Town | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 18 | 46 | -28 |
88 | Long Eaton United FC | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 54 | -42 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo