Refrescar os resultados

Liga dos campeões resultados ao vivo

Europa
Livescore
Wyniki na żywo
Livescore
Livescore
Soccer H2H
Rezultati uzivo
SoccerTv24
H2Hteams.com
Risultati in tempo reale
http://esporteemidia.com/

Você está na sub-página Liga dos campeões 2023/2024. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.

Últimos jogos

Próximos jogos

12 dec 18:00
2.63
3.80
2.60
12 dec 18:00
2.95
3.75
2.40
12 dec 18:00
1.62
4.20
5.80
12 dec 18:00
2.85
3.85
2.43
12 dec 18:00
1.48
4.90
7.00
12 dec 18:00
4.30
4.20
1.81
13 dec 18:00
1.62
4.20
6.00
13 dec 18:00
3.10
3.80
2.28
13 dec 18:00
3.80
4.10
1.92
13 dec 18:00
1.78
4.00
4.70
13 dec 18:00
1.49
4.70
7.00
13 dec 18:00
7.50
5.00
1.45
12 dec 15:45
2.17
3.55
3.50
12 dec 15:45
2.48
3.85
2.75
13 dec 15:45
1.35
6.00
8.50
13 dec 15:45
10.00
6.40
1.30

Tabela

Tabela Preliminary Round - Semi-finals
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Rakow Czestochowa 8 17 5 2 1 12 6 6
2 Galatasaray 6 16 5 1 0 12 5 7
3 Maccabi Haifa 8 16 5 1 2 15 8 7
4 FC Koebenhavn 6 12 3 3 0 13 7 6
5 Breidablik 6 12 4 0 2 18 10 8
6 Braga 4 12 4 0 0 10 2 8
7 PSV Eindhoven 4 10 3 1 0 14 5 9
8 Olimpija Ljubljana 6 10 3 1 2 7 8 -1
9 Klaksvik 6 9 2 3 1 8 6 2
10 Haecken 4 8 2 2 0 8 4 4
11 Slovan Bratislava 6 8 2 2 2 8 8 0
12 HJK 4 7 2 1 1 4 4 0
13 Dinamo Zagreb 4 7 2 1 1 9 4 5
14 Qarabag FK 4 7 2 1 1 9 5 4
15 Panathinaikos 6 7 2 1 3 8 8 0
16 Antwerp 2 6 2 0 0 3 1 2
17 Aris Limassol 4 6 2 0 2 12 8 4
18 Molde 6 6 2 0 4 8 8 0
19 FC Sheriff 4 6 2 0 2 5 5 0
20 Zalgiris Vilnius 4 5 1 2 1 4 4 0
21 Rangers 4 5 1 2 1 6 9 -3
22 BATE Borisov 4 4 1 1 2 8 12 -4
23 FC Astana 4 4 1 1 2 3 8 -5
24 Young Boys 2 4 1 1 0 3 0 3
25 AEK Athens 4 4 1 1 2 5 6 -1
26 Zrinjski Mostar 4 4 1 1 2 5 6 -1
27 Ludogorets Razgrad 4 4 1 1 2 6 5 1
28 FC Viitorul Constanta 2 3 1 0 1 1 3 -2
29 Buducnost Podgorica 2 3 1 0 1 3 5 -2
30 KF Ballkani 2 3 1 0 1 2 4 -2
31 FC Banants 2 3 1 0 1 3 3 0
32 Marseille 2 3 1 0 1 2 2 0
33 Servette 4 3 0 3 1 5 6 -1
34 Genk 2 2 0 2 0 3 3 0
35 Sparta Prague 2 2 0 2 0 3 3 0
36 Swift Hesperange 2 1 0 1 1 1 3 -2
37 FK Struga 2 1 0 1 1 1 2 -1
38 Dinamo Tbilisi 2 1 0 1 1 2 3 -1
39 Larne 2 1 0 1 1 2 3 -1
40 Ferencvaros 2 1 0 1 1 0 3 -3
41 SC Dnipro-1 2 1 0 1 1 3 5 -2
42 Partizani 2 1 0 1 1 1 3 -2
43 Flora Tallinn 2 0 0 0 2 0 4 -4
44 TSC Backa Topola 2 0 0 0 2 1 7 -6
45 Shamrock Rovers 2 0 0 0 2 1 3 -2
46 Atletic Escaldes 1 0 0 0 1 0 3 -3
47 Lincoln Red Imps FC 2 0 0 0 2 1 6 -5
48 Hamrun Spartans 2 0 0 0 2 1 6 -5
49 Sturm Graz 2 0 0 0 2 2 7 -5
50 Tre Penne Galazzano 1 0 0 0 1 1 7 -6
51 TNS 2 0 0 0 2 1 5 -4
52 Valmieras FK 2 0 0 0 2 2 4 -2

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group A
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Bayern Munich 5 13 4 1 0 11 6 5
2 FC Koebenhavn 5 5 1 2 2 7 8 -1
3 Galatasaray 5 5 1 2 2 10 12 -2
4 Manchester United 5 4 1 1 3 12 14 -2

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group D
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Real Sociedad 5 11 3 2 0 7 2 5
2 Inter 5 11 3 2 0 8 5 3
3 Salzburg 5 4 1 1 3 3 5 -2
4 Benfica 5 1 0 1 4 4 10 -6

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group C
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Real Madrid 5 15 5 0 0 13 5 8
2 SSC Napoli 5 7 2 1 2 8 9 -1
3 Braga 5 4 1 1 3 6 10 -4
4 Union Berlin 5 2 0 2 3 4 7 -3

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group E
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Atletico Madrid 5 11 3 2 0 15 6 9
2 Lazio 5 10 3 1 1 7 5 2
3 Feyenoord 5 6 2 0 3 8 8 0
4 Celtic 5 1 0 1 4 3 14 -11

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group F
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Borussia Dortmund 5 10 3 1 1 6 3 3
2 PSG 5 7 2 1 2 8 7 1
3 Newcastle United 5 5 1 2 2 5 5 0
4 AC Milan 5 5 1 2 2 3 7 -4

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group H
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Barcelona 5 12 4 0 1 10 3 7
2 Shakhtar Donetsk 5 9 3 0 2 7 7 0
3 FC Porto 5 9 3 0 2 10 5 5
4 Antwerp 5 0 0 0 5 3 15 -12

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group B
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Arsenal 5 12 4 0 1 15 3 12
2 PSV Eindhoven 5 8 2 2 1 7 9 -2
3 Lens 5 5 1 2 2 4 10 -6
4 Sevilla 5 2 0 2 3 6 10 -4

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Group G
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Manchester City 5 15 5 0 0 15 5 10
2 RasenBallsport Leipzig 5 9 3 0 2 11 9 2
3 Young Boys 5 4 1 1 3 6 11 -5
4 FK Crvena zvezda 5 1 0 1 4 5 12 -7

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Mfutebol.com
Usamos cookies no nosso site para melhorar o desempenho e experiência, assim como para adequá-lo às necessidades individuais.
Fechar
Scroll up