Você está na sub-página Liga colombiana 2023. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Aguilas | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | 11 |
2 | Millonarios | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | 12 |
3 | Atletico Nacional | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | 12 |
4 | America de Cali | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 |
5 | Chico FC | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | 6 |
6 | Alianza Petrolera | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 |
7 | Independiente Medellin | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | 5 |
8 | Deportivo Pasto | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 |
9 | La Equidad | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 20 | 16 | 4 |
10 | Atletico Junior | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | 0 |
11 | Santa Fe | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 |
13 | Tolima | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 |
14 | Deportivo Cali | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Once Caldas | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 23 | -5 |
16 | Bucaramanga | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 |
17 | Envigado | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | -7 |
18 | CD Jaguares | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 |
19 | Union Magdalena | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 16 | 30 | -14 |
20 | Atletico Huila | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Alianza Petrolera | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Rionegro Aguilas | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | America de Cali | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Chico FC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rionegro Aguilas | 20 | 44 | 12 | 8 | 0 | 35 | 12 | 23 |
2 | Independiente Medellin | 20 | 39 | 10 | 9 | 1 | 30 | 15 | 15 |
3 | America de Cali | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 16 |
4 | Tolima | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 |
5 | Atletico Nacional | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 33 | 21 | 12 |
6 | Atletico Junior | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 29 | 17 | 12 |
7 | Millonarios | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 |
8 | Alianza Petrolera | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
9 | Deportivo Cali | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
10 | La Equidad | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 19 | 20 | -1 |
11 | Bucaramanga | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 |
12 | Deportivo Pasto | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
13 | Santa Fe | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 |
14 | Union Magdalena | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 |
15 | Once Caldas | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 |
16 | Deportivo Pereira | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 28 | -9 |
17 | Atletico Huila | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 |
18 | Chico FC | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 15 | 26 | -11 |
19 | CD Jaguares | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | -14 |
20 | Envigado | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo