Refrescar os resultados

Oberliga - Alemanha resultados ao vivo

Europa
Livescore
Wyniki na żywo
Livescore
Livescore
Soccer H2H
Rezultati uzivo
SoccerTv24
H2Hteams.com
Risultati in tempo reale
http://esporteemidia.com/

Bem-vindo à Oberliga 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos Oberliga.

Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados Oberliga também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.

Últimos jogos

Próximos jogos

19 mar 15:30
2.62
4.50
1.95
19 mar 15:00
4.33
4.00
1.55
19 mar 14:30
-
-
-
19 mar 15:30
2.60
4.33
2.00
19 mar 15:30
1.36
5.00
5.50
20 mar 15:00
1.40
4.00
6.50
20 mar 15:30
-
-
-
22 mar 15:30
2.15
3.90
2.55
22 mar 15:00
-
-
-
22 mar 15:30
-
-
-
22 mar 15:00
-
-
-

Tabela

Tabela Bayern Süd
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Eintracht Trier 27 73 24 1 2 88 22 66
2 Werder Bremen II 21 63 21 0 0 146 12 134
3 TuS Dassendorf 26 59 18 5 3 77 28 49
4 Altonaer FC 93 25 58 17 7 1 69 25 44
5 BFC Preussen 23 56 17 5 1 71 18 53
6 SV Hemelingen 22 55 18 1 3 91 43 48
7 Sportfreunde Baumberg 23 54 17 3 3 55 21 34
8 TSV Schwaben Augsburg 25 53 16 5 4 60 22 38
9 Wormatia Worms 27 53 15 8 4 58 28 30
10 SV Gonsenheim 27 52 16 4 7 71 35 36
11 Pirmasens 27 52 16 4 7 65 30 35
12 VfB Eichstatt 26 52 15 7 4 55 28 27
13 Hertha Zehlendorf 20 51 16 3 1 70 21 49
14 Bischofswerdaer FV 21 51 15 6 0 53 23 30
15 SV Lichtenberg 47 21 50 15 5 1 58 15 43
16 OSC Bremerhaven 22 50 16 2 4 62 32 30
17 TSV Landsberg 25 50 16 2 7 63 40 23
18 Plauen 20 49 16 1 3 44 13 31
19 SpVgg Hankofen-Hailing 26 49 15 4 7 57 34 23
20 ETSV Hamburg 26 49 14 7 5 54 31 23
21 SV Erlbach 25 49 15 4 6 36 21 15
22 SV Auersmacher 27 49 15 4 8 53 42 11
23 Niendorfer TSV 25 48 14 6 5 67 38 29
24 Eintracht Hohkeppel 22 47 14 5 3 63 20 43
25 Sportfreunde Lotte 22 47 15 2 5 63 22 41
26 HEBS Hamburg 26 47 13 8 5 64 43 21
27 ASC Dortmund 23 47 15 2 6 42 25 17
28 Union Neumuenster 20 46 14 4 2 66 28 38
29 Sonnenhof Großaspach 22 46 14 4 4 56 20 36
30 Turk Gucu Friedberg 23 46 15 4 4 64 30 34
31 Reinickendorfer Fuchse 23 46 14 4 5 62 35 27
32 KSV Baunatal 23 46 14 4 5 50 30 20
33 Goeppinger SV 23 46 13 7 3 44 24 20
34 TSV 1861 Noerdlingen 25 46 14 4 7 52 35 17
35 FC Deisenhofen 25 45 13 6 6 47 24 23
36 SC Eltersdorf 25 45 13 6 6 43 27 16
37 SV Schermbeck 2020 23 45 14 3 6 49 39 10
38 TuS RW Koblenz 27 45 14 3 10 50 42 8
39 SV Todesfelde 18 44 14 2 2 61 13 48
40 TSB Flensburg 19 44 13 5 1 50 19 31
41 Kickers Emden 19 44 14 2 3 50 19 31
42 Bonner SC 22 44 13 5 4 44 16 28
43 FC 08 Villingen 22 44 14 2 6 58 33 25
44 Bayern Alzenau 23 44 14 2 7 52 27 25
45 TuS Bersenbrueck 23 44 13 5 5 56 32 24
46 SpVg Frechen 20 21 44 14 2 5 48 24 24
47 Türkspor Dortmund 23 44 13 5 5 51 30 21
48 Ingolstadt II 26 44 13 5 8 53 39 14
49 SV Heimstetten 25 44 13 5 7 41 29 12
50 Germania Halberstadt 20 43 13 4 3 52 28 24
51 Teutonia Watzenborn-Steinberg 22 43 12 7 3 41 19 22
52 ASV Cham 27 43 11 10 6 53 36 17
53 Erkenschwick 23 43 13 4 6 56 41 15
54 FV Diefflen 27 43 14 1 12 58 57 1
55 Magdeburg II 20 42 13 3 4 52 24 28
56 FC Gievenbeck 23 42 12 6 5 40 21 19
57 Ratinger SV 22 42 12 6 4 41 23 18
58 Hunfelder SV 23 42 13 3 7 53 41 12
59 SG Taucha 99 19 41 13 2 4 44 13 31
60 FC Germania Egestorf-Langreder 22 41 12 5 5 42 27 15
61 Delmenhorst 22 41 13 2 7 41 29 12
62 Uhlenhorster SC Paloma 25 41 12 5 8 44 38 6
63 SV Eichede 19 40 13 4 2 43 17 26
64 1960 Hanau 22 40 14 1 7 47 33 14
65 1860 Muenchen II 24 40 12 4 8 45 31 14
66 KFC Uerdingen 22 40 12 4 6 39 26 13
67 Bergisch Gladbach 22 40 12 4 6 37 26 11
68 VfV Hildesheim 23 40 11 7 5 38 29 9
69 Victoria Hamburg 26 40 12 4 10 64 56 8
70 Harksheide 26 40 11 7 8 48 45 3
71 Neudrossenfeld 26 40 11 7 8 38 38 0
72 FC Karbach 27 40 13 1 13 51 64 -13
73 SpVg Schonnebeck 22 39 12 3 7 42 29 13
74 FV Engers 27 39 11 6 10 56 47 9
75 TSV Kottern 24 39 11 6 7 46 37 9
76 VfB Hilden 23 39 11 6 6 40 31 9
77 FC 1931 Eddersheim 23 39 11 6 6 40 33 7
78 Lupo-Martini Wolfsburg 24 39 11 6 7 42 36 6
79 ATSV Erlangen 25 39 11 6 8 36 36 0
80 Sparta Lichtenberg 21 38 11 5 5 54 33 21
81 1. CfR Pforzheim 22 38 10 8 4 52 31 21
82 Preussen Muenster II 23 38 10 8 5 47 29 18
83 FSV Hollenbach 23 38 11 5 7 52 39 13
84 FC Pipinsried 24 38 10 8 6 32 22 10
85 Kaiserslautern II 27 38 10 8 9 56 54 2
86 Coburg 26 38 11 5 10 47 59 -12
87 VfL Vichttal 20 37 11 4 5 52 23 29
88 Markranstädt 19 37 10 7 2 26 13 13
89 TSV Abtswind 26 37 11 4 11 41 34 7
90 SSC Teutonia 1899 23 37 12 1 10 49 43 6
91 TSV Mariendorf 23 37 11 4 8 36 31 5
92 TuS Makkabi Berlin 21 36 10 6 5 41 26 15
93 Tennis Borussia 20 36 10 6 4 39 24 15
94 VfB Krieschow 21 36 11 3 7 44 32 12
95 TSV Sasel 26 36 10 6 10 52 48 4
96 Vorsfelde 22 36 10 6 6 36 32 4
97 Normannia Gmund 23 36 10 6 7 30 27 3
98 SpVgg Bayern Hof 23 36 10 6 7 30 31 -1
99 TSV Rain/Lech 25 36 11 3 11 30 37 -7
100 Handwerk Rabenstein 19 35 10 5 4 29 12 17
101 Spandauer Kickers 23 35 10 5 8 45 35 10
102 Eintracht Mahlsdorf 20 35 11 2 7 41 31 10
103 SW Essen 23 35 10 5 8 37 27 10
104 BSV Rehden 20 35 11 2 7 32 23 9
105 Empor Glauchau 19 35 10 5 4 35 27 8
106 Rudow 23 35 9 8 6 34 31 3
107 TSV Essingen 23 35 10 5 8 33 30 3
108 FV Dudenhofen 26 35 9 8 9 45 43 2
109 Wilmersdorf 23 35 10 5 8 54 54 0
110 Meppen II 24 35 10 5 9 37 40 -3
111 DJK Gebenbach 26 35 11 2 13 43 47 -4
112 SV Morlautern 27 35 9 8 10 43 52 -9
113 SV Straelen 18 34 10 4 4 35 18 17
114 Noettingen 23 34 9 7 7 44 33 11
115 TVD Velbert 23 34 8 10 5 42 34 8
116 SG Aumund-Vegesack 21 34 11 1 9 62 57 5
117 DJK Ammerthal 25 34 9 7 9 44 40 4
118 ASV Neumarkt 25 34 10 4 11 42 46 -4
119 Arminia Ludwigshafen 27 34 10 4 13 42 60 -18
120 TSV Kornburg 24 33 9 6 9 42 30 12
121 TSV Buchholz 24 33 9 6 9 47 41 6
122 Oberneuland 21 33 10 3 8 54 49 5
123 TuS Mechtersheim 27 33 8 9 10 43 41 2
124 Stern 23 33 10 3 10 45 46 -1
125 Frohnauer 22 33 9 6 7 31 34 -3
126 SV Sonsbeck 23 33 10 3 10 30 34 -4
127 Croatia Berlin 22 32 9 5 8 59 51 8
128 Borea Dresden 19 32 10 2 7 33 26 7
129 Blumenthaler SV 22 32 10 2 10 51 51 0
130 FC Hennef 05 22 32 10 2 10 36 39 -3
131 Jahn Regensburg II 25 32 9 5 11 44 50 -6
132 TuS Ennepetal 23 32 9 5 9 33 42 -9
133 VfR Mannheim 23 32 10 2 11 29 41 -12
134 Preußen Reinfeld 18 31 9 4 5 39 27 12
135 Union Sandersdorf 21 31 9 4 8 33 25 8
136 Fortuna Koeln II 21 31 8 7 6 36 30 6
137 Tasmania Berlin 21 31 9 4 8 34 31 3
138 Koenigsdorf 22 31 8 7 7 35 33 2
139 Geestemuende 22 31 10 1 11 56 55 1
140 FSV Fernwald 22 31 9 4 9 38 37 1
141 ATSV Mutschelbach 23 31 8 7 8 52 53 -1
142 TSG Backnang 22 31 9 4 9 30 36 -6
143 Alsterbrüder 26 31 9 4 13 53 63 -10
144 TSV Concordia 26 31 9 4 13 58 69 -11
145 Altglienicke II 23 30 9 3 11 50 42 8
146 Sportfreunde Siegen 23 30 7 9 7 40 35 5
147 Eckernfoerder SV 20 30 9 3 8 36 31 5
148 VfB Auerbach 20 30 9 3 8 32 29 3
149 SpVgg Vreden 22 30 9 3 10 32 30 2
150 Siegburger SV 04 21 30 8 6 7 31 33 -2
151 VfL Oldenburg 24 30 8 6 10 41 44 -3
152 RW Walldorf 22 30 9 3 10 40 44 -4
153 TSV Dachau 25 30 9 3 13 45 50 -5
154 Dresden Laubegast 19 29 8 5 6 41 24 17
155 FC Oberlausitz Neugersdorf 19 29 8 5 6 27 24 3
156 Büderich 22 29 9 2 11 40 38 2
157 Türkspor Berlin 23 29 9 5 9 38 37 1
158 Lößnitz 19 29 7 8 4 21 20 1
159 Sonthofen 25 29 9 2 14 34 39 -5
160 Schoeningen 22 29 8 5 9 36 46 -10
161 Vatan Sport Bremen 21 29 9 2 10 43 61 -18
162 Berlin Hilalspor 23 29 9 2 12 39 57 -18
163 FC Suederelbe 24 28 7 7 10 68 52 16
164 TSG Neustrelitz 20 28 8 4 8 37 33 4
165 Heeslinger SC 21 28 7 7 7 34 34 0
166 Westfalia Rhynern 22 28 7 7 8 31 32 -1
167 Adler Weidenhausen 21 28 8 4 9 31 34 -3
168 Union Nettetal 23 28 7 7 9 34 45 -11
169 Gundelfingen 25 28 8 4 13 29 40 -11
170 SV Kirchanschoring 25 28 7 7 11 27 40 -13
171 SG Finnentrop/Bamenohl 23 28 7 7 9 45 59 -14
172 SCC Berlin 23 28 8 4 11 33 49 -16
173 Alemannia Waldalgesheim 27 28 7 7 13 28 49 -21
174 SC Waldgirmes 23 28 8 4 11 37 59 -22
175 Reutlingen 23 27 7 6 10 40 43 -3
176 VfB Homberg 22 27 8 3 11 29 35 -6
177 SV Oberachern 23 27 6 9 8 38 45 -7
178 FV Ravensburg 23 27 6 9 8 34 43 -9
179 Heider SV 19 26 7 5 7 40 37 3
180 Fortuna Chemnitz 19 26 8 2 9 27 26 1
181 Reichenbacher FC 19 26 6 8 5 23 23 0
182 SC Freital 21 26 8 2 11 30 33 -3
183 Fortuna Regensburg 25 26 7 5 13 44 54 -10
184 Halstenbek-Rellingen 24 26 6 8 10 43 54 -11
185 Cosmos Koblenz 27 26 7 5 15 39 52 -13
186 FC Ismaning 25 26 7 5 13 29 48 -19
187 TuRa Bremen 21 26 8 2 11 46 68 -22
188 Motor Wilsdruff 19 25 7 4 8 30 29 1
189 Einheit Wernigerode 21 25 7 4 10 41 46 -5
190 Ludwigsfelder FC 20 25 7 4 9 25 32 -7
191 Marburg 23 25 7 4 12 33 46 -13
192 Anker Wismar 21 25 7 4 10 26 39 -13
193 Staaken 20 25 8 1 11 31 49 -18
194 Vahr-Blockdiek 22 25 7 4 11 30 48 -18
195 Denzlingen 23 25 7 4 12 31 52 -21
196 Eintracht Stadtallendorf 23 24 6 6 11 36 39 -3
197 Nordmark Satrup 19 24 7 3 9 36 44 -8
198 DJK Teutonia St. Toenis 23 24 7 3 13 35 43 -8
199 FC Hanau 93 22 24 7 3 12 35 47 -12
200 Union Frintrop 23 24 6 6 11 24 44 -20
201 FC Kleve 23 24 6 6 11 23 43 -20
202 Baumholder 27 24 6 6 15 42 63 -21
203 Empor Berlin 23 24 7 3 13 36 59 -23
204 CFC Hertha 06 16 23 7 2 7 29 30 -1
205 Borussia Freialdenhoven 21 23 5 8 8 28 32 -4
206 Budissa Bautzen 21 23 6 5 10 29 36 -7
207 Berliner SC 23 23 6 5 12 31 45 -14
208 FC Huerth 20 23 6 5 9 21 35 -14
209 Eintracht Rheine 23 23 5 8 10 29 49 -20
210 FC Union 60 22 23 6 5 11 37 60 -23
211 TuS Boevinghausen 23 23 7 2 14 28 54 -26
212 Kickers 94 Markkleeberg 19 22 6 4 9 28 30 -2
213 MTV Eintracht Celle 21 22 5 7 9 37 43 -6
214 Rotenburger SV 20 22 6 4 10 24 31 -7
215 FSV 08 Bissingen 23 22 6 4 13 38 47 -9
216 Mülheimer 23 22 6 4 13 30 40 -10
217 Inter Tuerkspor Kiel 22 22 6 4 12 44 55 -11
218 Luebeck II 22 22 6 4 12 40 55 -15
219 SC Viktoria 06 Griesheim 23 22 5 7 11 26 46 -20
220 Porz 21 22 7 1 13 23 45 -22
221 Quierschied 27 22 5 7 15 28 57 -29
222 SV Rugenbergen 26 22 7 1 18 34 65 -31
223 Oldenburger SV 21 21 5 6 10 33 45 -12
224 Pirna-Copitz 07 19 21 5 6 8 23 35 -12
225 FC 1906 Erlensee 23 21 6 3 14 33 46 -13
226 Optik Rathenow 20 21 6 3 11 31 44 -13
227 Victoria Clarholz 23 21 6 3 14 30 45 -15
228 FC Holzhausen 23 21 6 3 14 29 44 -15
229 Tuerkspor Augsburg 24 21 4 9 11 21 37 -16
230 SpVg BW 90 Berlin 23 21 6 3 14 27 50 -23
231 BTS Neustadt 21 21 6 3 12 36 64 -28
232 Pfeddersheim 26 21 6 3 17 38 68 -30
233 Wattenscheid 22 20 6 2 14 29 47 -18
234 RSV Eintracht 21 20 6 2 13 34 53 -19
235 Hohenwestedt 17 20 6 2 9 25 44 -19
236 TS Woltmershausen 21 20 6 2 13 42 70 -28
237 VfR Neumünster 20 19 5 4 11 27 39 -12
238 Einheit Rudolstadt 21 19 5 4 12 26 38 -12
239 FC Union Schafhausen 20 19 5 4 11 20 40 -20
240 Donaustauf 24 19 5 4 15 25 48 -23
241 TuS Komet Arsten 22 19 6 1 15 33 58 -25
242 SV Ramlingen-Ehlershausen 22 18 3 9 10 30 47 -17
243 SV Steinbach 1920 23 18 3 9 11 27 46 -19
244 Bonn-Endenich 21 18 5 3 13 22 41 -19
245 Leher 22 18 4 6 12 39 61 -22
246 Wurzburger 25 18 5 3 17 31 54 -23
247 FC Dornbreite Luebeck 20 18 5 3 12 22 49 -27
248 Brinkumer SV 21 18 5 3 13 27 66 -39
249 TSV Meerbusch 23 17 4 5 14 32 47 -15
250 FC Germania Teveren 19 17 5 2 12 26 54 -28
251 Rostocker FC 1895 21 17 5 2 14 26 60 -34
252 TSV Bordesholm 21 17 5 2 14 29 66 -37
253 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 25 17 5 2 18 27 64 -37
254 Motor Marienberg 20 17 5 2 13 23 64 -41
255 VfL Halle 96 19 16 4 4 11 30 42 -12
256 Radebeuler BC 19 16 4 4 11 18 32 -14
257 SG Dynamo Schwerin 20 16 5 1 14 28 46 -18
258 TSG Sprockhoevel 23 16 4 4 15 33 53 -20
259 TUS Dietkirchen 24 16 4 4 16 31 57 -26
260 SF Hamborn 07 23 16 2 10 11 20 50 -30
261 Feucht 25 16 4 4 17 23 60 -37
262 Union Tornesch 25 16 4 4 17 34 82 -48
263 Düneberg 25 16 5 1 19 33 94 -61
264 Radefelder SV 19 15 4 3 12 19 40 -21
265 SC Weiche Flensburg II 21 15 3 7 11 31 53 -22
266 Brünninghausen 23 15 3 6 14 28 53 -25
267 FC Grimma 19 15 4 3 12 18 43 -25
268 VfR Garching 25 15 4 3 18 26 67 -41
269 Blau Weiß Bornreihe 21 14 2 8 11 22 42 -20
270 Stern Britz 23 14 3 5 15 35 58 -23
271 Eilvese 23 14 4 2 17 23 47 -24
272 FC Bitburg 27 14 3 5 19 34 82 -48
273 Arminia Hannover 21 13 3 4 14 26 46 -20
274 Arnstadt 21 12 2 6 13 20 44 -24
275 Kirchheimer SC 25 10 2 4 19 31 75 -44
276 FSV Union Fuerstenwalde 21 8 2 2 17 19 63 -44
277 Offenburger FV 23 7 1 4 18 20 69 -49
278 Glesch-Paffendorf 17 6 1 3 13 14 45 -31
279 Rapid Chemnitz 19 3 1 0 18 16 66 -50

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Nord
# Team M P V E D G+ G- DG

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Süd
# Team M P V E D G+ G- DG

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Mfutebol.com
Usamos cookies no nosso site para melhorar o desempenho e experiência, assim como para adequá-lo às necessidades individuais.
Fechar
Scroll up