Bem-vindo à Oberliga 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos Oberliga.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados Oberliga também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Trier | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 |
2 | TSV Landsberg | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 |
3 | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
4 | Pirmasens | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 |
5 | VfB Eichstatt | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 |
6 | SV Gonsenheim | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37 | 11 | 26 |
7 | Wormatia Worms | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 31 | 11 | 20 |
8 | FC Pipinsried | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
9 | SV Heimstetten | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 |
10 | TuS Dassendorf | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 |
11 | ASV Cham | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 |
12 | HEBS Hamburg | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 |
13 | TSB Flensburg | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
14 | SC Eltersdorf | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
15 | TSV Kottern | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
16 | SV Erlbach | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
17 | Union Neumuenster | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 |
18 | SV Auersmacher | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 |
19 | SpVgg Hankofen-Hailing | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 |
20 | FC Karbach | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 |
21 | Hertha Zehlendorf | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
22 | Bayern Alzenau | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 |
23 | Hunfelder SV | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 16 | 9 |
24 | FSV Hollenbach | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
25 | SpVgg Bayern Hof | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 |
26 | Sonnenhof Großaspach | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
27 | Sportfreunde Baumberg | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
28 | Altonaer FC 93 | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 23 | 7 | 16 |
29 | Preußen Reinfeld | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
30 | DJK Ammerthal | 12 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
31 | FV Dudenhofen | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
32 | Neudrossenfeld | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 |
33 | Coburg | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 |
34 | Werder Bremen II | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
35 | SV Todesfelde | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 35 | 9 | 26 |
36 | SV Hemelingen | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 |
37 | 1. CfR Pforzheim | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 |
38 | Magdeburg II | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
39 | TuS Bersenbrueck | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 |
40 | FC 08 Villingen | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 |
41 | FV Engers | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
42 | FC Deisenhofen | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
43 | TSV 1861 Noerdlingen | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 |
44 | 1860 Muenchen II | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
45 | Ingolstadt II | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 26 | 25 | 1 |
46 | Victoria Hamburg | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 |
47 | Kaiserslautern II | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 28 | -1 |
48 | Gundelfingen | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
49 | ATSV Erlangen | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
50 | Jahn Regensburg II | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 |
51 | Turk Gucu Friedberg | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 |
52 | SV Eichede | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
53 | Niendorfer TSV | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
54 | Goeppinger SV | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
55 | ASV Neumarkt | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
56 | Harksheide | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 |
57 | TuS RW Koblenz | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 |
58 | Eintracht Hohkeppel | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
59 | BFC Preussen | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
60 | OSC Bremerhaven | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
61 | Erkenschwick | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 |
62 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
63 | Nordmark Satrup | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 |
64 | Vatan Sport Bremen | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
65 | DJK Gebenbach | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 |
66 | Arminia Ludwigshafen | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 |
67 | SV Lichtenberg 47 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
68 | SpVg Frechen 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
69 | 1960 Hanau | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
70 | VfB Krieschow | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 |
71 | Bischofswerdaer FV | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 |
72 | TSV Abtswind | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 |
73 | Sonthofen | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 20 | 18 | 2 |
74 | Normannia Gmund | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
75 | KSV Baunatal | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 |
76 | Uhlenhorster SC Paloma | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
77 | SV Morlautern | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
78 | RW Walldorf | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 |
79 | TSV Buchholz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 |
80 | Türkspor Berlin | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
81 | Ratinger SV | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
82 | TSV Sasel | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
83 | Schoeningen | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
84 | FSV Fernwald | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 |
85 | TSG Backnang | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
86 | TSV Dachau | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 |
87 | FC Suederelbe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 |
88 | Sportfreunde Lotte | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
89 | Sparta Lichtenberg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
90 | Germania Halberstadt | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
91 | Plauen | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
92 | Lupo-Martini Wolfsburg | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
93 | Heeslinger SC | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
94 | ASC Dortmund | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
95 | ETSV Hamburg | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 |
96 | Rudow | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 |
97 | TuS Boevinghausen | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
98 | Reutlingen | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
99 | TSV Mariendorf | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
100 | Halstenbek-Rellingen | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
101 | FV Diefflen | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 |
102 | Quierschied | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
103 | SG Taucha 99 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
104 | Preussen Muenster II | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 |
105 | Blumenthaler SV | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 |
106 | SV Straelen | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
107 | FC Germania Egestorf-Langreder | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
108 | Geestemuende | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 |
109 | SG Aumund-Vegesack | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
110 | Oberneuland | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 |
111 | Bergisch Gladbach | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
112 | SV Schermbeck 2020 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
113 | Vorsfelde | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
114 | FC 1931 Eddersheim | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
115 | BSV Rehden | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
116 | TuS Ennepetal | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
117 | VfV Hildesheim | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
118 | ATSV Mutschelbach | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 21 | 24 | -3 |
119 | FV Ravensburg | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 |
120 | TSV Rain/Lech | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 |
121 | Brinkumer SV | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 |
122 | Baumholder | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 |
123 | Tasmania Berlin | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
124 | Croatia Berlin | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 |
125 | TVD Velbert | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
126 | VfB Hilden | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
127 | Delmenhorst | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
128 | FC Kleve | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
129 | TSV Essingen | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
130 | TSV Kornburg | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
131 | FC Grimma | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 |
132 | SV Oberachern | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
133 | Wurzburger | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 |
134 | SV Kirchanschoring | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 |
135 | VfL Vichttal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
136 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
137 | Reinickendorfer Fuchse | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
138 | FC Hennef 05 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
139 | FC Gievenbeck | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
140 | Bonner SC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
141 | Markranstädt | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
142 | Eintracht Stadtallendorf | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
143 | FC Germania Teveren | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
144 | Koenigsdorf | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
145 | Union Sandersdorf | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
146 | Alsterbrüder | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 |
147 | FSV 08 Bissingen | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 |
148 | FC 1906 Erlensee | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
149 | Marburg | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
150 | VfL Oldenburg | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
151 | Heider SV | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
152 | Staaken | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
153 | Denzlingen | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
154 | Inter Tuerkspor Kiel | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
155 | Kickers Emden | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 |
156 | SW Essen | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
157 | Tennis Borussia | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
158 | VfL Halle 96 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
159 | Stern | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
160 | TSG Sprockhoevel | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
161 | VfB Auerbach | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
162 | Anker Wismar | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
163 | Fortuna Regensburg | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
164 | Donaustauf | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
165 | Rostocker FC 1895 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
166 | BTS Neustadt | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 |
167 | SC Viktoria 06 Griesheim | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 |
168 | Hohenwestedt | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 |
169 | VfR Mannheim | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
170 | TSV Bordesholm | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 |
171 | Motor Marienberg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 |
172 | Pfeddersheim | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 23 | 41 | -18 |
173 | Alemannia Waldalgesheim | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 |
174 | Fortuna Koeln II | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
175 | Eintracht Mahlsdorf | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
176 | Türkspor Dortmund | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
177 | SCC Berlin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
178 | Frohnauer | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
179 | SpVg Schonnebeck | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
180 | Budissa Bautzen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
181 | Mülheimer | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
182 | Wilmersdorf | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
183 | Union Nettetal | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
184 | Luebeck II | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 |
185 | MTV Eintracht Celle | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
186 | Oldenburger SV | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
187 | SC Weiche Flensburg II | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 |
188 | FC Hanau 93 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
189 | Eckernfoerder SV | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
190 | Cosmos Koblenz | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 |
191 | FC Tuerkiye Wilhelmsburg | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
192 | SC Waldgirmes | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19 | 31 | -12 |
193 | Spandauer Kickers | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 |
194 | Radebeuler BC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
195 | Lößnitz | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
196 | SSC Teutonia 1899 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
197 | TSG Neustrelitz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
198 | Siegburger SV 04 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
199 | SV Sonsbeck | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
200 | Brünninghausen | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
201 | SV Steinbach 1920 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
202 | Arminia Hannover | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
203 | Meppen II | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
204 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
205 | Noettingen | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
206 | Empor Berlin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 |
207 | Ludwigsfelder FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
208 | RSV Eintracht | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
209 | FC Union 60 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
210 | FC Holzhausen | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
211 | Optik Rathenow | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
212 | FC Dornbreite Luebeck | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 |
213 | FC Ismaning | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 |
214 | Tuerkspor Augsburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 23 | -16 |
215 | FC Bitburg | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 |
216 | Dresden Laubegast | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 |
217 | Kickers 94 Markkleeberg | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
218 | Reichenbacher FC | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
219 | KFC Uerdingen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
220 | Motor Wilsdruff | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
221 | Einheit Wernigerode | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 |
222 | Fortuna Chemnitz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
223 | SC Freital | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 |
224 | Büderich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
225 | Vahr-Blockdiek | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
226 | Porz | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
227 | Adler Weidenhausen | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
228 | TuS Mechtersheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 |
229 | SG Dynamo Schwerin | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
230 | Berlin Hilalspor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
231 | TSV Concordia | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 |
232 | Eilvese | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
233 | Feucht | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 27 | -17 |
234 | Handwerk Rabenstein | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
235 | Empor Glauchau | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
236 | Borussia Freialdenhoven | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
237 | VfB Homberg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
238 | Westfalia Rhynern | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 |
239 | Rotenburger SV | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
240 | SpVgg Vreden | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
241 | Glesch-Paffendorf | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
242 | TSV Meerbusch | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
243 | Berliner SC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
244 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
245 | Arnstadt | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
246 | SG Finnentrop/Bamenohl | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 |
247 | Union Frintrop | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 |
248 | VfR Neumünster | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
249 | Radefelder SV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
250 | Sportfreunde Siegen | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
251 | Einheit Rudolstadt | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
252 | Victoria Clarholz | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
253 | SF Hamborn 07 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
254 | FSV Union Fuerstenwalde | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
255 | FC Union Schafhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
256 | Blau Weiß Bornreihe | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 |
257 | Leher | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 |
258 | VfR Garching | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 |
259 | Kirchheimer SC | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 42 | -26 |
260 | Düneberg | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 37 | -27 |
261 | Offenburger FV | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 33 | -28 |
262 | Borea Dresden | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
263 | CFC Hertha 06 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
264 | DJK Teutonia St. Toenis | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
265 | SpVg BW 90 Berlin | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
266 | Eintracht Rheine | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 |
267 | TS Woltmershausen | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 |
268 | TuRa Bremen | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 |
269 | SV Rugenbergen | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 |
270 | Bonn-Endenich | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
271 | Union Tornesch | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 35 | -28 |
272 | Altglienicke II | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
273 | Stern Britz | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 |
274 | FC Huerth | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
275 | TUS Dietkirchen | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 |
276 | Wattenscheid | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
277 | Pirna-Copitz 07 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
278 | TuS Komet Arsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
279 | Rapid Chemnitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo