Você está na sub-página 2 Liga Argentina 2023. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
2 | Almirante Brown | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | CA Defensores Unidos | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 |
4 | San Martin San Juan | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5 | San Martin de Tucuman | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 18 | 12 | 6 |
6 | Temperley | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 |
7 | Gimnasia Mendoza | 17 | 25 | 5 | 10 | 2 | 15 | 12 | 3 |
8 | Deportivo Moron | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
9 | Nueva Chicago | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 13 | 9 | 4 |
10 | Patronato de Parana | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 |
11 | Guillermo Brown | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 0 |
12 | Atletico Guemes | 17 | 21 | 4 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 |
13 | CA Defensores de Belgrano | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 |
14 | Almagro | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 | -2 |
15 | All Boys | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
16 | Estudiantes de Rio Cuarto | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 |
17 | Flandria | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
18 | CA Alvarado | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 |
19 | San Telmo | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Maipu | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
2 | Independiente Rivadavia | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 |
3 | Chacarita Juniors | 16 | 29 | 7 | 8 | 1 | 24 | 11 | 13 |
4 | Atletico Rafaela | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
5 | Gimnasia Jujuy | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Quilmes | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | 15 | 4 |
7 | Club Atletico Mitre | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 |
8 | Brown de Adrogue | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | 3 |
9 | Deportivo Riestra | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 |
10 | Deportivo Madryn | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
11 | Atlanta | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 |
12 | Club Atletico Estudiantes | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 |
13 | Ferro Carril Oeste | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 |
14 | Aldosivi | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 |
15 | Racing de Cordoba | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
16 | Villa Dalmine | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 12 | 23 | -11 |
17 | Tristan Suarez | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 |
18 | CA Chaco For Ever | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo