Bem-vindo à 2 liga Polônia 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos 2 liga Polônia.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados 2 liga Polônia também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotwica Kolobrzeg | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 42 | 30 | 12 |
2 | KKS 1925 Kalisz | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11 |
3 | Pogon Siedlce | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 |
4 | Radunia Stezyca | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 |
5 | Chojniczanka Chojnice | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 |
6 | Hutnik Nowa Huta | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 30 | 28 | 2 |
7 | Zaglebie II Lubin | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 31 | 28 | 3 |
8 | ŁKS Łódź II | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 |
9 | SKRA Czestochowa | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 |
10 | Stal Stalowa Wola | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 |
11 | Olimpia Elblag | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 |
12 | Lech Poznan ll | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 |
13 | Stomil Olsztyn | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 20 | 26 | -6 |
14 | Wisla Pulawy | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 |
15 | Polonia Bytom | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 |
16 | GKS Jastrzebie | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 |
17 | Sandecja Nowy Sacz | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 |
18 | Olimpia Grudziadz | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 |
19 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
20 | Warmia Grajewo | 9 | 13 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 |
21 | Wigry Suwalki | 10 | 12 | 1 | 9 | 0 | 11 | 7 | 4 |
22 | Tur Bielsk Podlaski | 10 | 12 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 |
23 | Wasilków | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 |
24 | Michałowo | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 |
25 | Krypnianka Krypno | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
26 | Dąb Dąbrowa | 9 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 |
27 | Śniadowo | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
28 | Orlęta Czyżew | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 |
29 | MOSP Białystok | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |
30 | Sparta Szepietowo | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 |
31 | Grabówka | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | -3 |
32 | Wissa Szczuczyn | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | -4 |
33 | Czarni Czarna Białost. | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | -8 |
34 | Promień Mońki | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | -5 |
35 | Hetman Tykocin | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 9 | -6 |
36 | Cresovia Siemiatycze | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | -7 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo