Bem-vindo à EURO U-21 2021/2022. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos EURO U-21.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados EURO U-21 também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway U21 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
2 | Croatia U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 |
3 | Finland U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | Austria U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
5 | Azerbaijan U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 |
6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U21 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
2 | Israel U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
3 | Poland U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 |
4 | Hungary U21 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
5 | Latvia U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |
6 | San Marino U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 |
7 | Ukraine U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain U21 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
2 | Slovakia U21 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | N.Ireland U21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
4 | Lithuania U21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
5 | Malta U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 |
6 | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Germany U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Israel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Czech Republic U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U21 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 |
2 | Iceland U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 |
3 | Greece U21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
4 | Belarus U21 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 |
5 | Cyprus U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6 | Norway U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Italy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Switzerland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | France U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2 | Switzerland U21 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | Moldova U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | Wales U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
5 | Bulgaria U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy U21 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2 | Ireland U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | Sweden U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
5 | Montenegro U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
6 | Luxembourg U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
2 | Czech Republic U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 |
3 | Slovenia U21 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Kosovo U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
5 | Albania U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
6 | Andorra U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2 | Ukraine U21 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | Serbia U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
4 | Faroe Islands U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
5 | Macedonia U21 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6 | Armenia U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium U21 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Denmark U21 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Turkey U21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | Scotland U21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | Kazakhstan U21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo