Refrescar os resultados

2 Liga Australiana - Austrália resultados ao vivo

Europa
Livescore
Wyniki na żywo
Livescore
Livescore
Soccer H2H
Rezultati uzivo
SoccerTv24
H2Hteams.com
Risultati in tempo reale
http://esporteemidia.com/

Você está na sub-página do campeonato 2 Liga Australiana temporada 2024. Aqui você encontra os resultados atuais, jogos de hoje e a tabela. Após clicar no jogo escolhido, você terá acesso a informações detalhadas sobre a partida. Lembre-se de que o placar é atualizado em tempo real, graças a isso não é necessário refrescar a página. A tabela é gerada com base nos resultados dos jogos e é sempre atual.

Últimos jogos

Próximos jogos

Tabela

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 South Melbourne 6 16 5 1 0 13 4 9
2 Avondale Heights 6 13 4 1 1 12 11 1
3 Hume City FC 6 12 4 0 2 11 5 6
4 Heidelberg United 6 12 3 3 0 10 4 6
5 Oakleigh Cannons 5 11 3 2 0 12 4 8
6 Port Melbourne Sharks SC 6 11 3 2 1 11 8 3
7 Dandenong City 6 8 2 2 2 13 12 1
8 Melbourne Knights 6 8 2 2 2 10 9 1
9 Dandenong Thunder SC 5 6 2 0 3 7 9 -2
10 Green Gully Cavaliers 6 6 2 0 4 8 14 -6
11 Manningham United Blues 6 6 2 0 4 8 16 -8
12 St Albans Saints 6 4 1 1 4 7 10 -3
13 Altona Magic 6 3 1 0 5 10 16 -6
14 Moreland City FC 6 0 0 0 6 1 11 -10

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Wollongong Wolves 6 13 4 1 1 13 4 9
2 Marconi Stallions 6 13 4 1 1 11 8 3
3 Western Sydney Wanderers FC Youth 5 12 4 0 1 16 8 8
4 APIA Leichhardt Tigers 6 12 4 0 2 14 9 5
5 Rockdale City Suns 6 11 3 2 1 14 9 5
6 Blacktown City FC 6 11 3 2 1 13 9 4
7 St George City 6 11 3 2 1 7 5 2
8 Sydney United 58 6 10 3 1 2 10 12 -2
9 Sydney FC Youth 6 7 2 1 3 11 12 -1
10 Manly United 6 6 1 3 2 7 10 -3
11 Hills Brumbies 6 6 2 0 4 10 17 -7
12 St George FC 6 5 1 2 3 5 12 -7
13 Central Coast Mariners Youth 5 4 1 1 3 10 14 -4
14 Sutherland Sharks 6 4 1 1 4 5 12 -7
15 Sydney Olympic 6 3 1 0 5 8 8 0
16 Spirit FC 6 3 0 3 3 4 9 -5

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Adelaide Comets 3 9 3 0 0 8 0 8
2 Modbury Jets 3 6 2 0 1 10 6 4
3 North Eastern Metro Stars 3 6 2 0 1 7 5 2
4 Para Hills Knights 3 6 2 0 1 7 6 1
5 Adelaide City 3 6 2 0 1 7 3 4
6 Campbelltown City 3 6 2 0 1 7 1 6
7 South Adelaide 3 3 1 0 2 3 11 -8
8 White City Woodville 3 3 1 0 2 7 7 0
9 Adelaide Raiders 3 3 1 0 2 7 6 1
10 Adelaide United 3 3 1 0 2 2 7 -5
11 Croydon Kings 3 3 1 0 2 4 7 -3
12 Adelaide United Youth 3 0 0 0 3 2 12 -10

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Valentine Phoenix 4 12 4 0 0 12 0 12
2 Charlestown City Blues 4 12 4 0 0 11 2 9
3 Broadmeadow Magic 4 12 4 0 0 14 7 7
4 Lambton Jaffas FC 4 12 4 0 0 11 2 9
5 Hamilton Olympic 4 7 2 1 1 4 5 -1
6 Maitland 4 6 2 0 2 6 7 -1
7 Weston Workers 4 4 1 1 2 6 4 2
8 Edgeworth Eagles 4 2 0 2 2 2 6 -4
9 Adamstown Rosebud FC 4 1 0 1 3 4 11 -7
10 New Lambton FC 4 1 0 1 3 4 9 -5
11 Lake Macquarie 4 0 0 0 4 2 16 -14
12 Cooks Hill United FC 4 0 0 0 4 5 12 -7

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Moreton City Excelsior 4 10 3 1 0 12 7 5
2 Lions FC 4 9 3 0 1 9 4 5
3 Wolves FC 4 9 3 0 1 10 14 -4
4 Gold Coast Knights 4 9 3 0 1 13 2 11
5 Peninsula Power 4 6 2 0 2 5 6 -1
6 Gold Coast United FC 4 6 2 0 2 9 5 4
7 Brisbane City 4 6 2 0 2 5 8 -3
8 Olympic F.C. 4 4 1 1 2 7 8 -1
9 Brisbane Roar FC Youth 4 4 1 1 2 5 6 -1
10 Redlands United 4 3 0 3 1 6 8 -2
11 Rochedale Rovers 4 1 0 1 3 5 11 -6
12 Sunshine Coast Wanderers 4 1 0 1 3 7 14 -7

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 South Hobart 1 3 1 0 0 3 1 2
2 Glenorchy Knights 1 3 1 0 0 9 0 9
3 Devonport City 1 3 1 0 0 3 0 3
4 Riverside Olympic 1 0 0 0 0 1 1 0
5 Launceston United 1 0 0 0 1 0 9 -9
6 Kingborough Lions 1 0 0 0 1 1 3 -2
7 Clarence United 1 0 0 0 1 0 3 -3
8 Launceston City 1 0 0 0 0 1 1 0

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 Floreat Athena 1 3 1 0 0 2 0 2
2 Perth Glory Youth 1 3 1 0 0 1 0 1
3 Olympic Kingsway 1 3 1 0 0 3 0 3
4 Western Knights 1 3 1 0 0 1 0 1
5 Balcatta 1 1 0 1 0 2 2 0
6 Fremantle City 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Armadale 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Bayswater City 1 1 0 1 0 2 2 0
9 Inglewood United 1 0 0 0 1 0 1 -1
10 ECU Joondalup 1 0 0 0 1 0 2 -2
11 Perth 1 0 0 0 1 0 1 -1
12 Stirling Lions 1 0 0 0 1 0 3 -3

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Regular Season
# Team M P V E D G+ G- DG
1 University Azzurri FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Darwin Hearts FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Garuda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Port Darwin 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mindil Padres 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Darwin Olympic 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hellenic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Casuarina 0 0 0 0 0 0 0 0

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Mfutebol.com
Usamos cookies no nosso site para melhorar o desempenho e experiência, assim como para adequá-lo às necessidades individuais.
Fechar
Scroll up