Bem-vindo à Premier Reserve League 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos Premier Reserve League.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados Premier Reserve League também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Academy | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2 | West Ham United Academy | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 |
3 | Fulham Academy | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 |
4 | Arsenal Academy | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 |
5 | Middlesbrough U21 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 |
6 | Brighton & Hove Albion Academy | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
7 | Reading U21 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
8 | Liverpool Academy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
9 | Sunderland U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
10 | Norwich City U21 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
11 | Wolverhampton Wanderers Academy | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 |
12 | Crystal Palace Academy | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 |
13 | Manchester United Academy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
14 | Chelsea Academy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 |
15 | Nottingham Forest U21 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
16 | Leeds United U21 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
17 | Newcastle United U21 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
18 | Everton Academy | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 |
19 | Leicester City Academy | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
20 | Aston Villa U21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
21 | Derby County U21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
22 | Southampton U21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 |
23 | Stoke City U21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 |
24 | West Brom U21 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
25 | Manchester City Academy | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 |
26 | Blackburn Rovers Academy | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo