Bem-vindo à Johnstones Paint Trophy 2023/2024. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos Johnstones Paint Trophy.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados Johnstones Paint Trophy também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Keynes Dons | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Brighton & Hove Albion Academy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Reading | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | Wigan Athletic | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
5 | Tottenham Academy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Bolton Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Liverpool Academy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Forest Green Rovers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | West Ham United Academy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10 | Doncaster Rovers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Peterborough United | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Fleetwood Town | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Derby County | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Barnsley | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Blackpool | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Bristol Rovers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
17 | Crawley Town | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
18 | Oxford United | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | Harrogate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | Wolverhampton Wanderers Academy | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
21 | Gillingham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | Accrington Stanley | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Port Vale | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Wrexham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Wycombe Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Fulham Academy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | Swindon Town | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Manchester City Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | Aston Villa U21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | Sutton United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
32 | Arsenal Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Stockport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Stevenage | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Manchester United Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
38 | Grimsby Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
39 | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
40 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
45 | Walsall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
46 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
47 | Notts County | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
48 | Newcastle United U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
49 | Crystal Palace Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
50 | Carlisle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
51 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
52 | Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
53 | Everton Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
54 | Cambridge United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
55 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
56 | Lincoln | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
57 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
58 | Cheltenham Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
59 | Chelsea Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
60 | Salford City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
61 | Morecambe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
62 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
63 | Leicester City Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
64 | Exeter City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo