Você está na sub-página A quarta Liga Alemã 2023/2024. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuerzburger Kickers | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2 | DJK Vilzing | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 |
3 | SV Tuerkguecue Ataspor | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 |
4 | TSV Aubstadt | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | 1. FC Phoenix Luebeck | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 |
6 | Holstein Kiel II | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
7 | Eintracht Frankfurt II | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
8 | FC Schweinfurt | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 |
9 | FV Illertissen | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 |
10 | Stuttgarter Kickers | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 |
11 | TSV Lehnerz | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
12 | Fortuna Koeln | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |
13 | Greifswalder SV | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
14 | Dueren | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
15 | Blau-Weiss Lohne | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
16 | Wuppertal | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 |
17 | Freiberg | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 |
18 | Viktoria Aschaffenburg | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
19 | Teutonia Ottensen | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
20 | Nuernberg II | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | 20 | 4 |
21 | SpVgg Bayreuth | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 |
22 | VfB Stuttgart II | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 |
23 | Eintracht Norderstedt | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 |
24 | RW Erfurt | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
25 | Oberhausen | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 |
26 | Hessen Kassel | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
27 | BFC Dynamo | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
28 | Augsburg II | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
29 | Meppen | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 |
30 | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
31 | Bayern Munich II | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 |
32 | Hertha Berlin II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
33 | Energie Cottbus | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
34 | FC Koeln II | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
35 | FC Bocholt | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
36 | Aalen | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 |
37 | SV Schalding-Heining | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
38 | Greuther Fuerth II | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
39 | Homburg | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 |
40 | SC Paderborn 07 II | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
41 | Hoffenheim II | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 |
42 | Bremer SV | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 |
43 | Babelsberg | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
44 | Hannover 96 II | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 |
45 | TSV Steinbach | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
46 | St.Pauli II | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
47 | Kickers Offenbach | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
48 | FSV Frankfurt | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
49 | FC Guetersloh | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
50 | BSG Chemie Leipzig | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
51 | Mainz 05 II | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 |
52 | Hamburger SV II | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
53 | VSG Altglienicke | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
54 | Lokomotive Leipzig | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
55 | FC Wegberg-Beeck | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
56 | FSV Luckenwalde | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
57 | SSV Jeddeloh | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | -4 |
58 | Burghausen | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 |
59 | Schalke 04 II | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
60 | Alemannia Aachen | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
61 | Bahlinger SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
62 | SC Wiedenbrueck | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
63 | SV Roedinghausen | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
64 | Oldenburg | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 |
65 | SV Drochtersen/Assel | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
66 | Ansbach | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
67 | TSG Balingen | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 |
68 | ZFC Meuselwitz | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
69 | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | -4 |
70 | FSV Zwickau | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
71 | Chemnitzer FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
72 | FCA Walldorf | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 |
73 | FC Memmingen | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 |
74 | Borussia Moenchengladbach II | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
75 | Lippstadt | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
76 | Carl Zeiss Jena | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
77 | TSV Havelse | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
78 | FC Eilenburg | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
79 | Velbert | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
80 | FC Kilia Kiel | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 |
81 | RW Ahlen | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 |
82 | Eintracht Bamberg | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 25 | -19 |
83 | TSV Schott Mainz | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 |
84 | Hansa Rostock II | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
85 | Fortuna Duesseldorf II | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
86 | TSV Buchbach | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 16 | -11 |
87 | Spelle-Venhaus | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 |
88 | Eimsbutteler TV | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 |
89 | Berliner AK 07 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 17 | -16 |
90 | Koblenz | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 30 | -22 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo