Você está na sub-página A quarta Liga Alemã 2022/2023. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 52 | 21 | 31 |
2 | Wuerzburger Kickers | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 71 | 22 | 49 |
3 | Viktoria Aschaffenburg | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 42 | 30 | 12 |
4 | Nuernberg II | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | 21 |
5 | SV Tuerkguecue Ataspor | 23 | 36 | 11 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 |
6 | Bayern Munich II | 24 | 35 | 10 | 5 | 8 | 52 | 38 | 14 |
7 | TSV Aubstadt | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 38 | 34 | 4 |
8 | Burghausen | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 33 | 28 | 5 |
9 | Augsburg II | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 47 | 44 | 3 |
10 | FC Schweinfurt | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 40 | 39 | 1 |
11 | Ansbach | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 38 | 46 | -8 |
12 | DJK Vilzing | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 31 | 46 | -15 |
13 | TSV Rain/Lech | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 |
14 | TSV Buchbach | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | 38 | 52 | -14 |
15 | FV Illertissen | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 33 | 48 | -15 |
16 | SpVgg Hankofen-Hailing | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | -16 |
17 | Greuther Fuerth II | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 |
18 | VfB Eichstatt | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 |
19 | FC Pipinsried | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | -19 |
20 | SV Heimstetten | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 31 | 58 | -27 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Muenster | 20 | 44 | 14 | 2 | 3 | 50 | 21 | 29 |
2 | Borussia Moenchengladbach II | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 38 | 22 | 16 |
3 | Alemannia Aachen | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 31 | 23 | 8 |
4 | Wuppertal | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 |
5 | FC Kaan-Marienborn 07 | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 |
6 | Oberhausen | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | 4 |
7 | Schalke 04 II | 20 | 30 | 8 | 6 | 5 | 41 | 24 | 17 |
8 | Lippstadt | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33 | 33 | 0 |
9 | Fortuna Koeln | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 |
10 | SV Roedinghausen | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 | 19 | 13 |
11 | SC Wiedenbrueck | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 |
12 | Fortuna Duesseldorf II | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 32 | 40 | -8 |
13 | Dueren | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 23 | 38 | -15 |
14 | FC Bocholt | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 |
15 | FC Koeln II | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 |
16 | RW Ahlen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 |
17 | Wattenscheid | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 31 | 54 | -23 |
18 | SV Straelen | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 33 | -21 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulm | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 37 | 12 | 25 |
2 | Kickers Offenbach | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 |
3 | TSG Balingen | 21 | 38 | 11 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 |
4 | Homburg | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 |
5 | TSV Steinbach | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 43 | 23 | 20 |
6 | Hoffenheim II | 19 | 35 | 11 | 2 | 5 | 39 | 28 | 11 |
7 | VfB Stuttgart II | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 37 | 24 | 13 |
8 | FSV Frankfurt | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 34 | 28 | 6 |
9 | TSV Lehnerz | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 33 | 25 | 8 |
10 | Mainz 05 II | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 33 | 33 | 0 |
11 | Bahlinger SC | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 |
12 | FCA Walldorf | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 |
13 | Freiberg | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 |
14 | Hessen Kassel | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 |
15 | Wormatia Worms | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 |
16 | Aalen | 20 | 15 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 |
17 | Eintracht Trier | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 17 | 38 | -21 |
18 | TuS RW Koblenz | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | 37 | -26 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 | 17 | 20 |
2 | RW Erfurt | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 37 | 14 | 23 |
3 | Chemnitzer FC | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 31 | 16 | 15 |
4 | Berliner AK 07 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 |
5 | Lokomotive Leipzig | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 |
6 | BSG Chemie Leipzig | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 |
7 | BFC Dynamo | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 28 | 24 | 4 |
8 | Carl Zeiss Jena | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 23 | 13 | 10 |
9 | VSG Altglienicke | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 |
10 | Babelsberg | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 |
11 | Greifswalder SV | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 | 20 | 4 |
12 | Hertha Berlin II | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 |
13 | FC Viktoria 1889 Berlin | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 |
14 | ZFC Meuselwitz | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 | 35 | -13 |
15 | SV Lichtenberg 47 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 |
16 | FSV Luckenwalde | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 |
17 | Tennis Borussia | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 13 | 55 | -42 |
18 | Germania Halberstadt | 16 | 5 | 0 | 5 | 11 | 12 | 36 | -24 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luebeck | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 48 | 15 | 33 |
2 | Hamburger SV II | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 51 | 30 | 21 |
3 | Hannover 96 II | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 47 | 30 | 17 |
4 | SSV Jeddeloh | 21 | 32 | 10 | 5 | 6 | 39 | 38 | 1 |
5 | Eintracht Norderstedt | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 35 | 27 | 8 |
6 | 1. FC Phoenix Luebeck | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 32 | 31 | 1 |
7 | SV Drochtersen/Assel | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 34 | 26 | 8 |
8 | ETSV Weiche Flensburg | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 |
9 | Blau-Weiss Lohne | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 40 | 36 | 4 |
10 | Werder Bremen II | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33 | 34 | -1 |
11 | Teutonia Ottensen | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 | 34 | -3 |
12 | Delmenhorst | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 33 | 40 | -7 |
13 | Holstein Kiel II | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 36 | 29 | 7 |
14 | BSV Rehden | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 |
15 | VfV Hildesheim | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 | 30 | -4 |
16 | TSV Havelse | 21 | 22 | 6 | 7 | 8 | 30 | 33 | -3 |
17 | Bremer SV | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 |
18 | St.Pauli II | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 26 | 44 | -18 |
19 | Kickers Emden | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 17 | 68 | -51 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo