Você está na sub-página 3 liga austríaca 2022/2023. Aqui você sempre encontra os resultados atuais. O placar das partidas é atualizado em tempo real. A página informa sobre os últimos e próximos jogos do campeonato. Na parte inferior da página você encontra a tabela atual. A tabela é gerada baseada nos resultados em tempo real, com isso você não precisa se preocupar com a dúvida de ter ou não os dados atuais.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leoben | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 39 | 13 | 26 |
2 | LASK Linz (A) | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 38 | 13 | 25 |
3 | Bad Gleichenberg | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 25 | 9 |
4 | WSC Hertha | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 |
5 | Ried (A) | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 |
6 | Deutschlandsberger SC | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 |
7 | Union Gurten | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 30 | 20 | 10 |
9 | SV St. Anna | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27 | 30 | -3 |
10 | SC Gleisdorf | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 |
11 | Treibach | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 21 | 31 | -10 |
12 | Voecklamarkt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
13 | SC Weiz | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 |
14 | Kalsdorf | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 |
15 | Allerheiligen | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 26 | -15 |
16 | SAK Klagenfurt | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Silz/Moetz | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 51 | 28 | 23 |
2 | Kufstein | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 36 | 20 | 16 |
3 | Schwaz | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 55 | 28 | 27 |
4 | Reichenau | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 33 | 19 | 14 |
5 | SC Imst | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 51 | 32 | 19 |
6 | Telfs | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 42 | 37 | 5 |
7 | SV Fuegen | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 40 | 37 | 3 |
8 | FC Kitzbuehel | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 |
9 | Woergl | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 21 | 52 | -31 |
10 | WSG Swarovski Tirol II | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 40 | -4 |
11 | Kundl | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 14 | 39 | -25 |
12 | Hall | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 17 | 58 | -41 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 19 | 43 | 14 | 1 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2 | SV Austria Salzburg | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 |
3 | Pinzgau Saalfelden | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 37 | 15 | 22 |
4 | SV Wals Grunau | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37 | 29 | 8 |
5 | Seekirchen | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 |
6 | SC Golling | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 |
7 | St. Johann | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 18 | 34 | -16 |
8 | USK Anif | 19 | 22 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 |
9 | SV Kuchl | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 |
10 | SAK 1914 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 |
11 | UFC Hallein | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 15 | 56 | -41 |
12 | SV Groedig | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13 | 43 | -30 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bregenz | 19 | 46 | 15 | 1 | 3 | 53 | 19 | 34 |
2 | Hohenems | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 50 | 34 | 16 |
3 | Altach (A) | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 43 | 33 | 10 |
4 | FC Lauterach | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 39 | 39 | 0 |
5 | Rotenberg | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 33 | -7 |
6 | Rankweil | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 41 | 41 | 0 |
7 | FC Egg | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 36 | 53 | -17 |
8 | Roefix Roethis | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 |
9 | FC Wolfurt | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 33 | 38 | -5 |
10 | SC Goefis | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 39 | 50 | -11 |
11 | Dornbirner SV | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 35 | -10 |
12 | Admira Dornbirn | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 28 | 33 | -5 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stripfing | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 |
2 | SC Team Wiener Linien | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 |
3 | Karabakh Wien | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 |
4 | SC Mannsdorf | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
5 | Wiener SK | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 |
6 | SR Donaufeld | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 |
7 | ASV Drassburg | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 |
8 | USV Scheiblingkirchen | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 |
9 | SC Wiener Viktoria | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 |
10 | FCM Arkadia Traiskirchen | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
11 | SC Neusiedl am See 1919 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 27 | 28 | -1 |
12 | Kremser SC | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 22 | 36 | -14 |
13 | SV Leobendorf | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 |
14 | ASV Siegendorf | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 |
15 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 |
16 | Wiener Neustadt | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 35 | -17 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo