Refrescar os resultados

A quarta campeonato holandês - Holanda resultados ao vivo

Europa
Livescore
Wyniki na żywo
Livescore
Livescore
Soccer H2H
Rezultati uzivo
SoccerTv24
H2Hteams.com
Risultati in tempo reale
http://esporteemidia.com/

Bem-vindo à A quarta campeonato holandês 2016/2017. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos A quarta campeonato holandês.

Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados A quarta campeonato holandês também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.

Últimos jogos

Tabela

Tabela Derde Divisie Saturday
# Team M P V E D G+ G- DG
1 IJsselmeervogels 34 70 21 7 6 74 36 38
2 Lisse 34 65 20 5 9 55 38 17
3 Rijnsburgse Boys 34 61 17 10 7 84 62 22
4 ASWH 34 58 17 7 10 64 53 11
5 SVV Scheveningen 34 56 16 8 10 54 48 6
6 Jong FC Volendam 34 56 16 8 10 60 56 4
7 DVS 33 34 48 13 9 12 54 49 5
8 Harkemase Boys 34 46 13 7 14 55 60 -5
9 Jong FC Groningen 34 45 11 12 11 48 46 2
10 VVOG 34 44 12 8 14 49 55 -6
11 Quick Boys 34 43 11 10 13 47 54 -7
12 Capelle 34 41 11 8 15 42 52 -10
13 ONS Sneek 34 40 10 10 14 51 60 -9
14 Jong Almere City FC 34 39 11 6 17 63 61 2
15 HSV ODIN '59 34 36 10 6 18 58 63 -5
16 SteDoCo 34 35 9 8 17 46 69 -23
17 Huizen 34 33 9 6 19 38 57 -19
18 Rijnvogels 34 33 10 3 21 55 78 -23

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Tabela Derde Divisie Sunday
# Team M P V E D G+ G- DG
1 ASV de Dijk 34 83 27 2 5 91 42 49
2 Westlandia 34 75 23 6 5 101 47 54
3 Dongen 34 66 21 3 10 65 46 19
4 USV Hercules 34 61 18 7 9 64 48 16
5 Quick 20 34 55 16 7 11 67 57 10
6 Be Quick 1887 34 54 17 3 14 74 61 13
7 EVV 34 48 14 6 14 57 49 8
8 HSC '21 34 48 14 6 14 73 69 4
9 HBS Craeyenhout 34 47 15 2 17 55 62 -7
10 OFC Oostzaan 34 44 12 8 14 53 62 -9
11 JVC Cuijk 34 44 12 8 14 48 58 -10
12 OJC Rosmalen 34 41 11 8 15 47 69 -22
13 Magreb '90 34 39 11 6 17 53 78 -25
14 Jong De Graafschap 34 36 10 6 18 66 79 -13
15 Juliana 31 34 35 10 5 19 56 68 -12
16 UDI '19/Beter Bed 34 31 8 7 19 45 80 -35
17 Jong FC Den Bosch 34 30 7 9 18 45 61 -16
18 Jong Achilles 29 34 28 7 7 20 58 82 -24

*As tabelas são atualizadas ao vivo

Mfutebol.com
Usamos cookies no nosso site para melhorar o desempenho e experiência, assim como para adequá-lo às necessidades individuais.
Fechar
Scroll up