Bem-vindo à A terceira Liga finlandesa 2018. A página é dividida em quatro partes. A primeira apresenta os jogos de hoje, se ocorrerem hoje.
A segunda parte apresenta a lista das últimas partidas do campeonato. A terceira parte apresenta os próximos jogos A terceira Liga finlandesa.
Na parte de baixo da página você encontra sempre a tabela atual, que é atualizada em tempo real, graças a isso você tem a certeza que ela é sempre atual. Os resultados A terceira Liga finlandesa também são atualizados ao vivo, graças a isso não é necessário refrescar a página para ver o placar atual.
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYPA | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 52 | 42 | 10 |
2 | JaePS | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 60 | 38 | 22 |
3 | JIPPO | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 25 | 9 |
4 | Mikkelin Kissat | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36 | 28 | 8 |
5 | PEPO Lappeenranta | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 38 | 21 | 17 |
6 | IF Gnistan | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 35 | 31 | 4 |
7 | Mikkelin Palloilijat | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 39 | 31 | 8 |
8 | FC Viikingit | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 39 | 32 | 7 |
9 | NJS | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 25 | 36 | -11 |
10 | FCV | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 34 | 39 | -5 |
11 | PK Keski-Uusimaa | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 33 | 41 | -8 |
12 | LPS | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 26 | 87 | -61 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musan Salama | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 43 | 24 | 19 |
2 | SalPa | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 43 | 23 | 20 |
3 | GrIFK Grankulla | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 39 | 21 | 18 |
4 | KaaPo | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | 9 |
5 | Espoo | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 39 | 42 | -3 |
6 | Honka (A) | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 |
7 | FC Jazz | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 |
8 | KaePa | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 |
9 | FC Kiffen | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 |
10 | HJS Akatemia | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 31 | 39 | -8 |
11 | HIFK II | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 48 | -20 |
12 | BK-46 | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 25 | 44 | -19 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo
# | Team | M | P | V | E | D | G+ | G- | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPV Tampere | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 |
2 | GBK | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 51 | 25 | 26 |
3 | SJK Akatemia | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 |
4 | JS Hercules | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 48 | 29 | 19 |
5 | SC KuFu-98 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 |
6 | PK-37 | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 |
7 | JBK | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 |
8 | OLS | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 |
9 | Tampere | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 25 | 31 | -6 |
10 | VIFK | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
11 | Naerpes Kraft | 22 | 19 | 6 | 1 | 15 | 26 | 55 | -29 |
12 | TP-47 | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 | 45 | -21 |
*As tabelas são atualizadas ao vivo